Hier die häufigsten Auftreten von Blieskastel, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 113 | 0 | 21.4 % | 0.3 % | 100 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 x | 19 | 0 | 7 % | 0.3 % | 100 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 1 x | 23 | 0 | 14.4 % | 0.3 % | 100 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 x | 4 | 0 | 7.7 % | 0.3 % | 100 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
10. | 1 x | 2 | 0 | 2.3 % | 0.3 % | 100 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2500 m | 1 x | 111 | 0 | 0.7 % | 0.3 % | 100 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Jahre | 1 x | 3 | 0 | 15.7 % | 0.3 % | 100 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
F | 1 x | 1 | 0 | 24.7 % | 0.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-9 Jahre | 1 x | 21 | 0 | 6.4 % | 0.3 % | 100 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
kA | 1 x | 27 | 0 | 4.7 % | 0.3 % | 100 % |
Blieskastel | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 1 x | 155 | 0.3 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Pferde | 1 x | 40 | 0 | 5.4 % | 0.3 % | 100 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanja Holzschuh | 1 x | 155 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
155 : 10 (290:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lena-Maria Mattes | 1 x | 53 | 0 | 0.7 % | 0.3 % | 100 % |
höchstes Preisgeld |
---|
1200 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTCHAT | 1 x | 155 | 0 | 0.3 % | 0.3 % | 100 % |