Hier die Tagesstatistik der Grasbahn Baden-Baden !
Tag |
An |
Rü |
RA |
P1 |
P2 |
P3 |
24 | 5 x | 20 | 7 | 4.3 % | 1.7 % | 9.3 % |
---|
29 | 5 x | 66 | 18 | 4 % | 1.7 % | 9.3 % |
---|
28 | 4 x | 10 | 30 | 2.7 % | 1.3 % | 7.4 % |
---|
30 | 4 x | 33 | 17 | 6 % | 1.3 % | 7.4 % |
---|
3 | 3 x | 126 | 27 | 3 % | 1 % | 5.6 % |
---|
9 | 3 x | 3 | 10 | 4.3 % | 1 % | 5.6 % |
---|
1 | 3 x | 15 | 3 | 6.4 % | 1 % | 5.6 % |
---|
16 | 3 x | 36 | 22 | 2.7 % | 1 % | 5.6 % |
---|
25 | 3 x | 18 | 5 | 4 % | 1 % | 5.6 % |
---|
21 | 3 x | 25 | 12 | 3.3 % | 1 % | 5.6 % |
---|
18 | 2 x | 5 | 1 | 5.7 % | 0.7 % | 3.7 % |
---|
4 | 2 x | 59 | 33 | 3 % | 0.7 % | 3.7 % |
---|
6 | 2 x | 70 | 15 | 2 % | 0.7 % | 3.7 % |
---|
8 | 2 x | 14 | 11 | 3.7 % | 0.7 % | 3.7 % |
---|
26 | 2 x | 34 | 19 | 3 % | 0.7 % | 3.7 % |
Tag |
An |
Rü |
RA |
P1 |
P2 |
P3 |
23. | 1 x | 35 | 45 | 3.7 % | 0.3 % | 1.9 % |
---|
27. | 1 x | 24 | 32 | 1.7 % | 0.3 % | 1.9 % |
---|
31. | 1 x | 61 | 40 | 2.3 % | 0.3 % | 1.9 % |
---|
12. | 1 x | 37 | 9 | 2.7 % | 0.3 % | 1.9 % |
---|
19. | 1 x | 64 | 14 | 2.3 % | 0.3 % | 1.9 % |
---|
20. | 1 x | 4 | 0 | 1.7 % | 0.3 % | 1.9 % |
---|
2. | 1 x | 39 | 48 | 3.7 % | 0.3 % | 1.9 % |
---|
17. | 1 x | 0 | 52 | 3.7 % | 0.3 % | 1.9 % |