Hier die häufigsten Auftreten von Baden-Baden, auf Gras !
Jahr | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 12 x | 57 | 12 | 18.7 % | 4 % | 22.2 % |
Rennen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | 15 x | 3 | 2 | 14.7 % | 5 % | 27.8 % |
Monat | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
8. | 21 x | 18 | 5 | 16.1 % | 7 % | 38.9 % |
Startnr. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 x | 19 | 6 | 6.7 % | 2 % | 11.1 % |
Tag | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
24. | 5 x | 20 | 7 | 4.3 % | 1.7 % | 9.3 % |
Strecke | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 m | 13 x | 5 | 1 | 6.4 % | 4.3 % | 24.1 % |
Pferdealter | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 15 x | 0 | 3 | 17.1 % | 5 % | 27.8 % |
Klasse | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
E | 13 x | 0 | 2 | 24.4 % | 4.3 % | 24.1 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Jahre | 8 x | 4 | 0 | 7 % | 2.7 % | 14.8 % |
Art | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
H | 38 x | 0 | 1 | 66.2 % | 12.7 % | 70.4 % |
Baden-Baden | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 54 x | 4 | 18.1 % |
gelaufen | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Pferde | 11 x | 11 | 10 | 16.4 % | 3.7 % | 20.4 % |
Trainer | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Wöhler | 3 x | 17 | 4 | 1.7 % | 1 % | 5.6 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
712 : 10 (127:10) |
Jockey | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Terence Hellier | 5 x | 63 | 13 | 3.3 % | 1.7 % | 9.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
105000 € |
Pferd | An | Rü | RA | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|
LIPANOSIE | 2 x | 142 | 32 | 1 % | 0.7 % | 3.7 % |