Galopprennen-Deutschland

zurück zur Startseite -> Galopprennbahn Baden-Baden (G)

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Kl Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
20 10 2013 Baden-Baden Gras 1600 B A Gr3 105000 12 7 2 2 2 168 :10 45 :10
18 10 2013 Baden-Baden Gras 1200 S D H 9000 14 6 14 4 3-6 290 :10 81 :10
18 10 2013 Baden-Baden Gras 1600 B E H 20000 18 4 15 6 3-6 217 :10 61 :10
1 9 2013 Baden-Baden Gras 1800 B E H 15000 15 6 10 5 4-7 141 :10 38 :10
1 9 2013 Baden-Baden Gras 2000 B C H 21000 14 5 12 3 3-9 151 :10 50 :10
25 8 2013 Baden-Baden Gras 2200 B E H 8600 15 4 12 4 3-9 147 :10 37 :10
25 8 2013 Baden-Baden Gras 1500 B D M2 8500 6 1 4 2 2 178 :10 48 :10
24 8 2013 Baden-Baden Gras 1400 B D H 10000 13 9 13 4 3-6 150 :10 37 :10
24 8 2013 Baden-Baden Gras 2000 B F H 7000 18 6 16 5 4-9 712 :10 127 :10
12 5 2013 Baden-Baden Gras 2000 B D H 9000 10 9 11 6 4-9 147 :10 39 :10
9 5 2013 Baden-Baden Gras 1600 B A Gr3 55000 11 7 7 5 4-7 165 :10 44 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
20 10 2013 Löwe Andreas Best Andre DIAMONDDOVE
18 10 2013 Moser Dominik Porcu Daniele AMELIEBEAT
18 10 2013 Rulec Andrea Hammer-Hansen Lennart NOVERRIODANON
1 9 2013 Stoltefuß Uwe Best Andre OSTPOL
1 9 2013 Wöhler Andreas Atzeni Andrea SAINTANDSINNER
25 8 2013 Vandeberg Paul-H deVries Adrie SARINOHILLESHAGE
25 8 2013 Bucher Christina Demuro Cristian JIM
24 8 2013 Wolters Christian-Johannes-Maria Bojko Jozef TRIBALID
24 8 2013 Alles Michael Krowicki Piotr ANTARO
12 5 2013 Lindemann Monika Pecheur Maxim NEAPEL
9 5 2013 Leve Ferdinand-J Hammer-Hansen Lennart FELICIAN

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !