Galopprennen-Deutschland

Hier geht es um das Pferdealter und die Anzahl der gel. Pferde in Baden-Baden !

gel. Pferde An RA P1 P2 P3
1111 x010 16.5 % 3.3 % 20.4 %
176 x7513 2.1 % 1.8 % 11.1 %
186 x52 3 % 1.8 % 11.1 %
146 x11 8.4 % 1.8 % 11.1 %
125 x80 12.9 % 1.5 % 9.3 %
134 x187 10.2 % 1.2 % 7.4 %
164 x723 4.8 % 1.2 % 7.4 %
83 x618 5.7 % 0.9 % 5.6 %
103 x119 14.4 % 0.9 % 5.6 %
153 x143 4.5 % 0.9 % 5.6 %
62 x236 1.5 % 0.6 % 3.7 %
91 x1940 10.2 % 0.3 % 1.9 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !