Galopprennen-Deutschland

zurück zur Startseite -> Startnummer 7 (G)

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Kl Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
22 9 2013 Mannheim Gras 1900 B F H 3200 11 4 7 7 3-11 159 :10 43 :10
9 5 2013 Baden-Baden Gras 1600 B A Gr3 55000 11 7 7 5 4-7 165 :10 44 :10
28 4 2013 Frankfurt Gras 1600 B E H 4000 9 8 7 5 3-10 153 :10 39 :10
15 9 2012 Hoppegarten Gras 1200 S D H 8200 13 4 7 3 3-9 200 :10 36 :10
29 8 2012 Baden-Baden Gras 1500 B D 2j 8500 8 2 7 2 2 140 :10 19 :10
12 5 2012 Dresden Gras 1400 B E H 3400 7 7 7 4 4-7 209 :10 27 :10
29 4 2012 Hannover Gras 1400 B D H 6000 11 8 7 4 3-7 146 :10 44 :10
22 4 2012 Hoppegarten Gras 2000 B A L 22000 8 5 7 5 4-6 205 :10 44 :10
21 4 2012 Magdeburg Gras 1800 B D H 7000 11 6 7 4 4-9 336 :10 81 :10
15 4 2012 Frankfurt Gras 1700 B E H 4500 9 8 7 8 4-9 200 :10 64 :10
30 9 2011 München Gras 1300 B F H 3600 11 8 7 6 3-7 157 :10 30 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
22 9 2013 Klapschus Michael-G. Weber Berit SERKO
9 5 2013 Leve Ferdinand-J Hammer-Hansen Lennart FELICIAN
28 4 2013 Zeitz Clemens Mouchova Hana DESERTCHIEFTAIN
15 9 2012 Richter Stefan Panov Wladimir INDIANLOVESONG
29 8 2012 Hötger Hardy Hellier Terence PEARLOFLOVE
12 5 2012 Jörgensen Hans-Heinrich Best Andre CHAIRLADY
29 4 2012 Gröschel Hans-Jürgen Silvero Jose-Luis IRONHEART
22 4 2012 Mintchev Miltcho-Gueorguiev Schulepov Viktor BASCHAR
21 4 2012 Hirschberger Peter Seidl Martin NEMO
15 4 2012 Blumenauer Petra Wandt Sabrina NATAKAARROGANCE
30 9 2011 Glanz Werner Irmer Katharina IMMIRUAH

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !