Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik der Startnummer 7, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
VULCANICBLADE1 x231 0.3 % 0.3 % 4.8 %
SUNSOCIETY1 x204 1 % 0.3 % 4.8 %
SERKO1 x11 0.3 % 0.3 % 4.8 %
SCHNEEZAUBER1 x151 0.3 % 0.3 % 4.8 %
SAUBER1 x29 0.7 % 0.3 % 4.8 %
PEARLOFLOVE1 x74 0.3 % 0.3 % 4.8 %
NEMO1 x105 0.3 % 0.3 % 4.8 %
NATAKAARROGANCE1 x106 0.3 % 0.3 % 4.8 %
NAMASTEE1 x61 0.7 % 0.3 % 4.8 %
LATRAVIATA1 x132 0.3 % 0.3 % 4.8 %
LAPLATA1 x284 0.3 % 0.3 % 4.8 %
KIMBAR1 x173 0.3 % 0.3 % 4.8 %
IRONHEART1 x102 0.3 % 0.3 % 4.8 %
INDIANLOVESONG1 x69 0.3 % 0.3 % 4.8 %
IMMIRUAH1 x130 0.3 % 0.3 % 4.8 %
FELICIAN1 x44 0.3 % 0.3 % 4.8 %
DESERTCHIEFTAIN1 x52 0.3 % 0.3 % 4.8 %
CHAIRLADY1 x100 0.3 % 0.3 % 4.8 %
BONASERA1 x223 0.3 % 0.3 % 4.8 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !