Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik der Startnummer 7 ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
VULCANICBLADE1 x255 0.3 % 0.3 % 4.8 %
SUNSOCIETY1 x228 0.9 % 0.3 % 4.8 %
SERKO1 x15 0.3 % 0.3 % 4.8 %
SCHNEEZAUBER1 x169 0.3 % 0.3 % 4.8 %
SAUBER1 x34 0.6 % 0.3 % 4.8 %
PEARLOFLOVE1 x86 0.3 % 0.3 % 4.8 %
NEMO1 x118 0.3 % 0.3 % 4.8 %
NATAKAARROGANCE1 x119 0.3 % 0.3 % 4.8 %
NAMASTEE1 x73 0.6 % 0.3 % 4.8 %
LATRAVIATA1 x150 0.3 % 0.3 % 4.8 %
LAPLATA1 x316 0.3 % 0.3 % 4.8 %
KIMBAR1 x191 0.3 % 0.3 % 4.8 %
IRONHEART1 x115 0.3 % 0.3 % 4.8 %
INDIANLOVESONG1 x81 0.3 % 0.3 % 4.8 %
IMMIRUAH1 x148 0.3 % 0.3 % 4.8 %
FELICIAN1 x49 0.3 % 0.3 % 4.8 %
DESERTCHIEFTAIN1 x57 0.3 % 0.3 % 4.8 %
CHAIRLADY1 x112 0.3 % 0.3 % 4.8 %
BONASERA1 x247 0.3 % 0.3 % 4.8 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !