Galopprennen-Deutschland

Pferdealter und die Anzahl der gelaufenen Pferde, in Rennen mit Startnummer 6 !

gel. Pferde An P1 P2 P3
96 x19 10.2 % 1.8 % 16.7 %
86 x6 5.7 % 1.8 % 16.7 %
115 x0 16.5 % 1.5 % 13.9 %
105 x11 14.4 % 1.5 % 13.9 %
143 x1 8.4 % 0.9 % 8.3 %
133 x18 10.2 % 0.9 % 8.3 %
122 x8 12.9 % 0.6 % 5.6 %
72 x45 5.7 % 0.6 % 5.6 %
181 x5 3 % 0.3 % 2.8 %
171 x75 2.1 % 0.3 % 2.8 %
151 x14 4.5 % 0.3 % 2.8 %
61 x23 1.5 % 0.3 % 2.8 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !