Galopprennen-Deutschland

Pferdealter und die Anzahl der gelaufenen Pferde, in Rennen mit Nr. 4, auf Gras !

gel. Pferde An P1 P2 P3
115 x11 16.4 % 1.7 % 25 %
122 x4 12.7 % 0.7 % 10 %
102 x7 15.1 % 0.7 % 10 %
92 x15 10.4 % 0.7 % 10 %
82 x2 6 % 0.7 % 10 %
72 x40 5.4 % 0.7 % 10 %
62 x19 1.3 % 0.7 % 10 %
171 x63 2.3 % 0.3 % 5 %
161 x3 5.4 % 0.3 % 5 %
131 x14 9.4 % 0.3 % 5 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !