Hier die häufigsten Auftreten der Startnummer 4, auf einen Blick !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 7 x | 126 | 21.6 % | 2.1 % | 29.2 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 5 x | 9 | 12.9 % | 1.5 % | 20.8 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 6 x | 22 | 14.7 % | 1.8 % | 25 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1500 m | 4 x | 23 | 6 % | 1.2 % | 16.7 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
18. | 3 x | 9 | 5.7 % | 0.9 % | 12.5 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
E | 9 x | 0 | 25.8 % | 2.7 % | 37.5 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 9 x | 3 | 26.4 % | 2.7 % | 37.5 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 12 x | 0 | 67.9 % | 3.6 % | 50 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2 Jahre | 3 x | 8 | 6.3 % | 0.9 % | 12.5 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11 Pferde | 5 x | 0 | 16.5 % | 1.5 % | 20.8 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 6 x | 8 | 16.2 % | 1.8 % | 25 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
431 : 10 (114:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Mirek Rulec | 2 x | 6 | 0.9 % | 0.6 % | 8.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
400000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Filip Minarik | 3 x | 97 | 3 % | 0.9 % | 12.5 % |
Nr. 4 | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
G / S | 24 x | 23 | 7.2 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
NAIMOU | 1 x | 128 | 0.3 % | 0.3 % | 4.2 % |