Galopprennen-Deutschland

Pferdealter und die Anzahl der gelaufenen Pferde, in Rennen mit Nr. 2, auf Gras !

gel. Pferde An P1 P2 P3
73 x40 5.4 % 1 % 13 %
81 x2 6 % 0.3 % 4.3 %
94 x15 10.4 % 1.3 % 17.4 %
105 x7 15.1 % 1.7 % 21.7 %
111 x11 16.4 % 0.3 % 4.3 %
122 x4 12.7 % 0.7 % 8.7 %
131 x14 9.4 % 0.3 % 4.3 %
143 x0 7.4 % 1 % 13 %
172 x63 2.3 % 0.7 % 8.7 %
181 x1 3.3 % 0.3 % 4.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !