Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik der Startnummer 2, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
WIKINGERSOHN1 x97 0.3 % 0.3 % 4.3 %
THREESTEPSTOHEAVEN1 x122 0.3 % 0.3 % 4.3 %
TAMAS1 x143 0.7 % 0.3 % 4.3 %
SUNSOCIETY1 x204 1 % 0.3 % 4.3 %
SKYLINE1 x93 0.3 % 0.3 % 4.3 %
SAPPHO1 x48 0.3 % 0.3 % 4.3 %
PRIMOVERO1 x198 0.7 % 0.3 % 4.3 %
PETRARCA1 x251 0.3 % 0.3 % 4.3 %
MONTESITA1 x47 0.7 % 0.3 % 4.3 %
LENNON1 x271 0.3 % 0.3 % 4.3 %
KLABAUTERMANN1 x280 0.3 % 0.3 % 4.3 %
INSPIRATION1 x8 0.3 % 0.3 % 4.3 %
FERROSENSATION1 x76 0.7 % 0.3 % 4.3 %
EVERTON1 x73 0.7 % 0.3 % 4.3 %
EASTOFEDEN1 x36 0.3 % 0.3 % 4.3 %
DIAMONDDOVE1 x4 0.3 % 0.3 % 4.3 %
DABBITSE1 x38 0.3 % 0.3 % 4.3 %
BORNTORUN1 x7 0.3 % 0.3 % 4.3 %
BINTSUSU1 x83 0.3 % 0.3 % 4.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !