Hier die häufigsten Auftreten der Startnummer 2, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 7 x | 0 | 19.1 % | 2.3 % | 30.4 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 4 x | 5 | 13.7 % | 1.3 % | 17.4 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 6 x | 40 | 12.4 % | 2 % | 26.1 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 5 x | 1 | 18.4 % | 1.7 % | 21.7 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
20. | 3 x | 4 | 1.7 % | 1 % | 13 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 10 x | 1 | 24.7 % | 3.3 % | 43.5 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 5 x | 0 | 17.1 % | 1.7 % | 21.7 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 13 x | 0 | 66.2 % | 4.3 % | 56.5 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 4 x | 22 | 12.7 % | 1.3 % | 17.4 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 5 x | 7 | 15.1 % | 1.7 % | 21.7 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 5 x | 4 | 18.1 % | 1.7 % | 21.7 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
506 : 10 (148:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Matthias Schwinn | 2 x | 8 | 1 % | 0.7 % | 8.7 % |
höchstes Preisgeld |
---|
155000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Timo Degel | 2 x | 8 | 0.7 % | 0.7 % | 8.7 % |
Nr. 2 | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 23 x | 4 | 7.7 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
BELLAPLATINA | 1 x | 281 | 0.3 % | 0.3 % | 4.3 % |