Hier die häufigsten Auftreten der Startnummer 15 , auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 x | 113 | 21.4 % | 0.3 % | 25 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 1 x | 7 | 9.7 % | 0.3 % | 25 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7. | 2 x | 23 | 14.4 % | 0.7 % | 50 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1800 m | 2 x | 8 | 7.7 % | 0.7 % | 50 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
17. | 1 x | 0 | 3.7 % | 0.3 % | 25 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
E | 2 x | 0 | 24.4 % | 0.7 % | 50 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 Jahre | 2 x | 3 | 15.7 % | 0.7 % | 50 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 4 x | 0 | 66.2 % | 1.3 % | 100 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-9 Jahre | 1 x | 17 | 7 % | 0.3 % | 25 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
18 Pferde | 3 x | 1 | 3.3 % | 1 % | 75 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg | 2 x | 30 | 7.4 % | 0.7 % | 50 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
263 : 10 (151:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Rulec | 1 x | 6 | 0.3 % | 0.3 % | 25 % |
höchstes Preisgeld |
---|
20000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Koen Clijmans | 2 x | 36 | 3.3 % | 0.7 % | 50 % |
Nr. 15 | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 4 x | 6 | 1.3 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
NOVERRIODANON | 1 x | 6 | 0.3 % | 0.3 % | 25 % |