Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik der Startnummer 10 ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
ZWEIGELT1 x130 0.3 % 0.3 % 5.9 %
VALAGA1 x147 0.3 % 0.3 % 5.9 %
USSURIBOY1 x181 0.3 % 0.3 % 5.9 %
UNISONOW1 x208 0.3 % 0.3 % 5.9 %
TAMAS1 x161 0.6 % 0.3 % 5.9 %
PRIMERAVISTA1 x155 0.6 % 0.3 % 5.9 %
OSTPOL1 x20 0.3 % 0.3 % 5.9 %
NORDICO1 x16 0.3 % 0.3 % 5.9 %
NAMASTEE1 x73 0.6 % 0.3 % 5.9 %
MONAMHARADONA1 x188 0.3 % 0.3 % 5.9 %
MIYAKE1 x215 0.3 % 0.3 % 5.9 %
LITTLESTAR1 x165 0.6 % 0.3 % 5.9 %
LISBOETA1 x142 0.3 % 0.3 % 5.9 %
IVEN1 x291 0.3 % 0.3 % 5.9 %
FERROSENSATION1 x88 0.6 % 0.3 % 5.9 %
ESCROC1 x31 0.3 % 0.3 % 5.9 %
BIGSTORMYMOON1 x270 0.3 % 0.3 % 5.9 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !