Galopprennen-Deutschland

Hier die Rennortstatistik des Monats September ! (die häufigsten)

Ort An P1 P2 P3
Baden-Baden10 x8 16.2 % 3 % 23.8 %
Dresden7 x19 4.2 % 2.1 % 16.7 %
München5 x11 9.9 % 1.5 % 11.9 %
Hoppegarten3 x43 4.2 % 0.9 % 7.1 %
Leipzig2 x17 3.3 % 0.6 % 4.8 %
Mannheim2 x15 1.5 % 0.6 % 4.8 %
Dortmund2 x0 6.9 % 0.6 % 4.8 %
Magdeburg2 x50 1.5 % 0.6 % 4.8 %
Düsseldorf2 x16 7.2 % 0.6 % 4.8 %
Frankfurt1 x6 4.2 % 0.3 % 2.4 %
Mülheim1 x251 0.9 % 0.3 % 2.4 %
Bremen1 x4 4.2 % 0.3 % 2.4 %
Köln1 x7 7.8 % 0.3 % 2.4 %
Hannover1 x18 5.4 % 0.3 % 2.4 %
Gotha1 x174 0.6 % 0.3 % 2.4 %
Krefeld1 x69 2.7 % 0.3 % 2.4 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !