Hier die häufigsten Auftreten im Monat August, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 13 x | 235 | 21.4 % | 4.3 % | 27.1 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
9. | 9 x | 20 | 8 % | 3 % | 18.8 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 5 x | 14 | 3.7 % | 1.7 % | 10.4 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 x | 19 | 6.7 % | 2 % | 12.5 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 11 x | 5 | 25.8 % | 3.7 % | 22.9 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1200 m | 7 x | 5 | 6.4 % | 2.3 % | 14.6 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-6 Jahre | 6 x | 5 | 3.7 % | 2 % | 12.5 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 15 x | 3 | 35.5 % | 5 % | 31.3 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
11 Pferde | 6 x | 11 | 16.4 % | 2 % | 12.5 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 32 x | 0 | 66.2 % | 10.7 % | 66.7 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 21 x | 4 | 18.1 % | 7 % | 43.8 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
712 : 10 (127:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Jan Pubben | 3 x | 76 | 2.7 % | 1 % | 6.3 % |
höchstes Preisgeld |
---|
400000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Terence Hellier | 4 x | 63 | 3.3 % | 1.3 % | 8.3 % |
Aug | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 48 x | 18 | 16.1 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
LIPANOSIE | 2 x | 142 | 1 % | 0.7 % | 4.2 % |