Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik des Monats Mai, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
WIKINGERSOHN1 x97 0.3 % 0.3 % 2.7 %
WAKYLI1 x220 0.3 % 0.3 % 2.7 %
VALHILLEN1 x291 0.3 % 0.3 % 2.7 %
SUNSOCIETY1 x204 1 % 0.3 % 2.7 %
SAPPHO1 x48 0.3 % 0.3 % 2.7 %
PRIMOVERO1 x198 0.7 % 0.3 % 2.7 %
PEACEATLAST1 x42 0.3 % 0.3 % 2.7 %
PARADISEBEAUTY1 x222 0.7 % 0.3 % 2.7 %
NOTALLOWED1 x15 1.3 % 0.3 % 2.7 %
NEAPEL1 x43 0.3 % 0.3 % 2.7 %
NAYANA1 x45 0.3 % 0.3 % 2.7 %
MONTESITA1 x47 0.7 % 0.3 % 2.7 %
MONAMHARADONA1 x170 0.3 % 0.3 % 2.7 %
LITTLEIRIS1 x228 0.3 % 0.3 % 2.7 %
LANTERO1 x287 0.3 % 0.3 % 2.7 %
KATHINKA1 x50 0.3 % 0.3 % 2.7 %
INTEGRAL1 x99 0.3 % 0.3 % 2.7 %
HOUROFPOWER1 x101 0.3 % 0.3 % 2.7 %
GIANTSTEP1 x169 0.3 % 0.3 % 2.7 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !