Galopprennen-Deutschland

Pferdestatistik des Monats Mai ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
WIKINGERSOHN1 x109 0.3 % 0.3 % 2.6 %
WAKYLI1 x244 0.3 % 0.3 % 2.6 %
VALHILLEN1 x323 0.3 % 0.3 % 2.6 %
TROPENROSE1 x114 0.3 % 0.3 % 2.6 %
SUNSOCIETY1 x228 0.9 % 0.3 % 2.6 %
SAPPHO1 x53 0.3 % 0.3 % 2.6 %
PRIMOVERO1 x222 0.6 % 0.3 % 2.6 %
PEACEATLAST1 x47 0.3 % 0.3 % 2.6 %
PARADISEBEAUTY1 x246 0.6 % 0.3 % 2.6 %
NOTALLOWED1 x19 1.2 % 0.3 % 2.6 %
NEAPEL1 x48 0.3 % 0.3 % 2.6 %
NAYANA1 x50 0.3 % 0.3 % 2.6 %
MONTESITA1 x52 0.6 % 0.3 % 2.6 %
MONAMHARADONA1 x188 0.3 % 0.3 % 2.6 %
LITTLEIRIS1 x252 0.3 % 0.3 % 2.6 %
LANTERO1 x319 0.3 % 0.3 % 2.6 %
KATHINKA1 x55 0.3 % 0.3 % 2.6 %
INTEGRAL1 x111 0.3 % 0.3 % 2.6 %
HOUROFPOWER1 x113 0.3 % 0.3 % 2.6 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !