Galopprennen-Deutschland

Pferdestatistik des Monats April ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
ZAPPATERA1 x327 0.3 % 0.3 % 3.4 %
WELLSWONDER1 x60 0.3 % 0.3 % 3.4 %
WELLDIAMOND1 x192 0.3 % 0.3 % 3.4 %
VULKAN1 x122 0.3 % 0.3 % 3.4 %
VULCANICBLADE1 x255 0.3 % 0.3 % 3.4 %
SWEETDAY1 x326 0.3 % 0.3 % 3.4 %
SWEETCAT1 x121 0.3 % 0.3 % 3.4 %
SAROTTISDREAM1 x120 0.3 % 0.3 % 3.4 %
PIROSCHKA1 x190 0.3 % 0.3 % 3.4 %
OVERBROWN1 x328 0.3 % 0.3 % 3.4 %
OVAMBOQUEEN1 x254 0.3 % 0.3 % 3.4 %
NOVASILA1 x329 0.3 % 0.3 % 3.4 %
NEMO1 x118 0.3 % 0.3 % 3.4 %
NATAKAARROGANCE1 x119 0.3 % 0.3 % 3.4 %
MARIQUITA1 x253 0.3 % 0.3 % 3.4 %
KIMBAR1 x191 0.3 % 0.3 % 3.4 %
IRONHEART1 x115 0.3 % 0.3 % 3.4 %
INTERMONDO1 x58 0.3 % 0.3 % 3.4 %
FERROSENSATION1 x88 0.6 % 0.3 % 3.4 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !