Hier die häufigsten Auftreten im Monat Oktober, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 15 x | 113 | 21.4 % | 5 % | 34.1 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 8 x | 0 | 11.4 % | 2.7 % | 18.2 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
18. | 5 x | 5 | 5.7 % | 1.7 % | 11.4 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7 x | 2 | 10.7 % | 2.3 % | 15.9 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 13 x | 5 | 25.8 % | 4.3 % | 29.5 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 13 x | 1 | 18.4 % | 4.3 % | 29.5 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-8 Jahre | 14 x | 9 | 11.4 % | 4.7 % | 31.8 % |
W.-Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
E | 14 x | 0 | 24.4 % | 4.7 % | 31.8 % |
gelaufen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
10 Pferde | 8 x | 7 | 15.1 % | 2.7 % | 18.2 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 32 x | 0 | 66.2 % | 10.7 % | 72.7 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 14 x | 4 | 18.1 % | 4.7 % | 31.8 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
506 : 10 (148:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Jan Pubben | 3 x | 76 | 2.7 % | 1 % | 6.8 % |
höchstes Preisgeld |
---|
155000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Andre Best | 4 x | 4 | 3 % | 1.3 % | 9.1 % |
Okt | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 44 x | 4 | 14.7 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
DJUMAMA | 1 x | 182 | 0.3 % | 0.3 % | 2.3 % |