Galopprennen-Deutschland

Pferdestatistik des Monats Oktober ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
WHISPERINGSTERN1 x135 0.3 % 0.3 % 2.3 %
WASIMAH1 x136 0.3 % 0.3 % 2.3 %
VICTORIAS1 x125 0.6 % 0.3 % 2.3 %
VALAGA1 x147 0.3 % 0.3 % 2.3 %
UNISONOW1 x208 0.3 % 0.3 % 2.3 %
TRUEPLEASURE1 x146 0.3 % 0.3 % 2.3 %
THREESTEPSTOHEAVEN1 x140 0.3 % 0.3 % 2.3 %
THEGREATVICTOR1 x144 0.3 % 0.3 % 2.3 %
TARRJOO1 x205 0.3 % 0.3 % 2.3 %
TAKAANGEL1 x138 0.3 % 0.3 % 2.3 %
SOVRANO1 x275 0.3 % 0.3 % 2.3 %
SINGHA1 x210 0.3 % 0.3 % 2.3 %
SINAOLA1 x278 0.3 % 0.3 % 2.3 %
SEISMOS1 x74 0.3 % 0.3 % 2.3 %
SAGAWING1 x67 0.6 % 0.3 % 2.3 %
ROYALFARAH1 x145 0.3 % 0.3 % 2.3 %
POINTBLANK1 x211 0.3 % 0.3 % 2.3 %
PERFECTSON1 x207 0.9 % 0.3 % 2.3 %
PARADISEBEAUTY1 x246 0.6 % 0.3 % 2.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !