Hier die häufigsten Auftreten auf kurvigen Kurs von Grasbahnen !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 4 x | 57 | 18.7 % | 1.3 % | 25 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 6 x | 3 | 14.7 % | 2 % | 37.5 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 6 x | 18 | 16.1 % | 2 % | 37.5 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 x | 19 | 6.7 % | 1 % | 18.8 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
24. | 2 x | 20 | 4.3 % | 0.7 % | 12.5 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1200 m | 15 x | 5 | 6.4 % | 5 % | 93.8 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | 5 x | 5 | 25.8 % | 1.7 % | 31.3 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 5 x | 3 | 35.5 % | 1.7 % | 31.3 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-5 Jahre | 3 x | 38 | 3.7 % | 1 % | 18.8 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 10 x | 0 | 66.2 % | 3.3 % | 62.5 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 12 x | 4 | 18.1 % | 4 % | 75 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
358 : 10 (68:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Dominik Moser | 3 x | 5 | 1 % | 1 % | 18.8 % |
höchstes Preisgeld |
---|
102500 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Stephen Hellyn | 2 x | 3 | 3.7 % | 0.7 % | 12.5 % |
S | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 16 x | 5 | 5.4 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
BLUENOTE | 1 x | 201 | 0.3 % | 0.3 % | 6.3 % |