Galopprennen-Deutschland

Pferdealter und die Anzahl der gelaufenen Pferde auf kurvigen Grasbahn-Kurs !

gel. Pferde An P1 P2 P3
1146 x11 16.4 % 15.4 % 16.3 %
1043 x7 15.1 % 14.4 % 15.2 %
1235 x4 12.7 % 11.7 % 12.4 %
930 x15 10.4 % 10 % 10.6 %
1326 x14 9.4 % 8.7 % 9.2 %
1420 x0 7.4 % 6.7 % 7.1 %
1616 x3 5.4 % 5.4 % 5.7 %
816 x2 6 % 5.4 % 5.7 %
1515 x10 5 % 5 % 5.3 %
715 x40 5.4 % 5 % 5.3 %
1810 x1 3.3 % 3.3 % 3.5 %
177 x63 2.3 % 2.3 % 2.5 %
64 x19 1.3 % 1.3 % 1.4 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !