Galopprennen-Deutschland

Streckenstatistik für kurvigen Grasbahn-Kurs ! (alphabetisch)

Strecke An P1 P2 P3
2400 m13 x26 4.3 % 4.3 % 4.6 %
2500 m2 x111 0.7 % 0.7 % 0.7 %
2600 m2 x132 0.7 % 0.7 % 0.7 %
2800 m2 x32 0.7 % 0.7 % 0.7 %
2900 m1 x126 0.3 % 0.3 % 0.4 %
2950 m1 x283 0.3 % 0.3 % 0.4 %
3050 m1 x178 0.3 % 0.3 % 0.4 %
3200 m2 x92 0.7 % 0.7 % 0.7 %
3400 m1 x192 0.3 % 0.3 % 0.4 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !