Galopprennen-Deutschland

Streckenstatistik für kurvigen Grasbahn-Kurs !

Strecke An P1 P2 P3
2050 m2 x57 0.7 % 0.7 % 0.7 %
1550 m2 x25 0.7 % 0.7 % 0.7 %
1000 m2 x38 1 % 0.7 % 0.7 %
3400 m1 x192 0.3 % 0.3 % 0.4 %
3050 m1 x178 0.3 % 0.3 % 0.4 %
2950 m1 x283 0.3 % 0.3 % 0.4 %
2900 m1 x126 0.3 % 0.3 % 0.4 %
2300 m1 x48 0.3 % 0.3 % 0.4 %
2150 m1 x156 0.3 % 0.3 % 0.4 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !