Galopprennen-Deutschland

Renn- und Startnummernstatistik für kurvigen Grasbahn-Kurs !

Nummer An P1 P2 P3
932 x0 11 % 10.7 % 11.3 %
632 x2 10.7 % 10.7 % 11.3 %
527 x23 10 % 9 % 9.5 %
826 x15 9.4 % 8.7 % 9.2 %
221 x4 7.7 % 7 % 7.4 %
720 x11 7 % 6.7 % 7.1 %
320 x30 7 % 6.7 % 7.1 %
1218 x17 6 % 6 % 6.4 %
417 x19 6.7 % 5.7 % 6 %
115 x9 5.4 % 5 % 5.3 %
1015 x12 5.4 % 5 % 5.3 %
1114 x25 4.7 % 4.7 % 4.9 %
139 x20 3 % 3 % 3.2 %
148 x1 3 % 2.7 % 2.8 %
154 x6 1.3 % 1.3 % 1.4 %
162 x21 0.7 % 0.7 % 0.7 %
172 x199 0.7 % 0.7 % 0.7 %
181 x142 0.3 % 0.3 % 0.4 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !