Galopprennen-Deutschland

Tagesstatistik für kurvigen Grasbahn-Kurs ! (alphabetisch)

Tag An P1 P2 P3
16.7 x36 2.7 % 2.3 % 2.5 %
17.11 x0 3.7 % 3.7 % 3.9 %
18.16 x5 5.7 % 5.4 % 5.7 %
19.7 x64 2.3 % 2.3 % 2.5 %
20.5 x4 1.7 % 1.7 % 1.8 %
21.10 x25 3.3 % 3.3 % 3.5 %
22.6 x11 2 % 2 % 2.1 %
23.11 x35 3.7 % 3.7 % 3.9 %
24.11 x20 4.3 % 3.7 % 3.9 %
25.12 x18 4 % 4 % 4.2 %
26.7 x34 3 % 2.3 % 2.5 %
27.5 x24 1.7 % 1.7 % 1.8 %
28.6 x10 2.7 % 2 % 2.1 %
29.10 x66 4 % 3.3 % 3.5 %
30.18 x33 6 % 6 % 6.4 %
31.6 x61 2.3 % 2 % 2.1 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !