Galopprennen-Deutschland

Pferdestatistik für Bahn mit Bögen ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
NOTALLOWED4 x19 1.2 % 1.2 % 1.3 %
SUNSOCIETY3 x228 0.9 % 0.9 % 0.9 %
PERFECTSON3 x207 0.9 % 0.9 % 0.9 %
LIPANOSIE3 x160 0.9 % 0.9 % 0.9 %
CHRISTOPHCOLUMBUS3 x7 0.9 % 0.9 % 0.9 %
VICTORIAS2 x125 0.6 % 0.6 % 0.6 %
TAMAS2 x161 0.6 % 0.6 % 0.6 %
SAUBER2 x34 0.6 % 0.6 % 0.6 %
SARINOHILLESHAGE2 x22 0.6 % 0.6 % 0.6 %
SAGAWING2 x67 0.6 % 0.6 % 0.6 %
ROYALLUNAS2 x162 0.6 % 0.6 % 0.6 %
PRIMERAVISTA2 x155 0.6 % 0.6 % 0.6 %
PARADISEBEAUTY2 x246 0.6 % 0.6 % 0.6 %
NAMASTEE2 x73 0.6 % 0.6 % 0.6 %
MONTESITA2 x52 0.6 % 0.6 % 0.6 %
LITTLESTAR2 x165 0.6 % 0.6 % 0.6 %
FREEWONDER2 x197 0.6 % 0.6 % 0.6 %
EVERTON2 x85 0.6 % 0.6 % 0.6 %
EBANA2 x91 0.6 % 0.6 % 0.6 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !