Galopprennen-Deutschland

Pferdealter und die Anzahl der gelaufenen Pferde auf kurvigen Kurs !

gel. Pferde An P1 P2 P3
1152 x0 16.5 % 15.6 % 16.4 %
1046 x11 14.4 % 13.8 % 14.5 %
1240 x8 12.9 % 12 % 12.6 %
933 x19 10.2 % 9.9 % 10.4 %
1332 x18 10.2 % 9.6 % 10.1 %
1426 x1 8.4 % 7.8 % 8.2 %
718 x45 5.7 % 5.4 % 5.7 %
817 x6 5.7 % 5.1 % 5.4 %
1616 x7 4.8 % 4.8 % 5 %
1515 x14 4.5 % 4.5 % 4.7 %
1810 x5 3 % 3 % 3.2 %
177 x75 2.1 % 2.1 % 2.2 %
65 x23 1.5 % 1.5 % 1.6 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !