Galopprennen-Deutschland

Streckenstatistik für kurvigen Kurs ! (alphabetisch)

Strecke An P1 P2 P3
2200 m32 x4 9.6 % 9.6 % 10.1 %
2300 m4 x3 1.2 % 1.2 % 1.3 %
2400 m13 x31 3.9 % 3.9 % 4.1 %
2500 m8 x64 2.4 % 2.4 % 2.5 %
2600 m2 x150 0.6 % 0.6 % 0.6 %
2800 m2 x37 0.6 % 0.6 % 0.6 %
2900 m1 x144 0.3 % 0.3 % 0.3 %
2950 m1 x315 0.3 % 0.3 % 0.3 %
3050 m1 x202 0.3 % 0.3 % 0.3 %
3200 m2 x104 0.6 % 0.6 % 0.6 %
3400 m1 x216 0.3 % 0.3 % 0.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !