Galopprennen-Deutschland

Streckenstatistik für kurvigen Kurs !

Strecke An P1 P2 P3
2800 m2 x37 0.6 % 0.6 % 0.6 %
2050 m2 x69 0.6 % 0.6 % 0.6 %
3200 m2 x104 0.6 % 0.6 % 0.6 %
1550 m2 x30 0.6 % 0.6 % 0.6 %
1000 m2 x43 0.9 % 0.6 % 0.6 %
1100 m1 x260 0.3 % 0.3 % 0.3 %
2900 m1 x144 0.3 % 0.3 % 0.3 %
2950 m1 x315 0.3 % 0.3 % 0.3 %
3050 m1 x202 0.3 % 0.3 % 0.3 %
2150 m1 x174 0.3 % 0.3 % 0.3 %
3400 m1 x216 0.3 % 0.3 % 0.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !