Galopprennen-Deutschland

Tagesstatistik für kurvigen Kurs ! (alphabetisch)

Tag An P1 P2 P3
16.7 x41 2.4 % 2.1 % 2.2 %
17.12 x4 3.6 % 3.6 % 3.8 %
18.18 x9 5.7 % 5.4 % 5.7 %
19.7 x76 2.1 % 2.1 % 2.2 %
20.6 x8 1.8 % 1.8 % 1.9 %
21.12 x1 3.6 % 3.6 % 3.8 %
22.6 x15 1.8 % 1.8 % 1.9 %
23.11 x40 3.3 % 3.3 % 3.5 %
24.11 x24 3.9 % 3.3 % 3.5 %
25.12 x22 3.6 % 3.6 % 3.8 %
26.9 x39 3.3 % 2.7 % 2.8 %
27.6 x29 1.8 % 1.8 % 1.9 %
28.8 x14 3 % 2.4 % 2.5 %
29.11 x2 3.9 % 3.3 % 3.5 %
30.20 x38 6 % 6 % 6.3 %
31.9 x73 3 % 2.7 % 2.8 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !