Galopprennen-Deutschland

Tagesstatistik für kurvigen Kurs !

Tag An P1 P2 P3
6.10 x63 3 % 3 % 3.2 %
3.10 x144 3 % 3 % 3.2 %
31.9 x73 3 % 2.7 % 2.8 %
26.9 x39 3.3 % 2.7 % 2.8 %
5.9 x36 2.7 % 2.7 % 2.8 %
28.8 x14 3 % 2.4 % 2.5 %
12.8 x42 2.4 % 2.4 % 2.5 %
10.8 x6 2.4 % 2.4 % 2.5 %
19.7 x76 2.1 % 2.1 % 2.2 %
16.7 x41 2.4 % 2.1 % 2.2 %
14.7 x17 2.1 % 2.1 % 2.2 %
11.7 x27 2.4 % 2.1 % 2.2 %
27.6 x29 1.8 % 1.8 % 1.9 %
22.6 x15 1.8 % 1.8 % 1.9 %
20.6 x8 1.8 % 1.8 % 1.9 %
7.4 x35 1.2 % 1.2 % 1.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !