Galopprennen-Deutschland

Pferdestatistik der Klasse D, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
NOTALLOWED4 x15 1.3 % 1.3 % 3.8 %
SUNSOCIETY2 x204 1 % 0.7 % 1.9 %
PRIMOVERO2 x198 0.7 % 0.7 % 1.9 %
PERFECTSON2 x183 1 % 0.7 % 1.9 %
EBANA2 x79 0.7 % 0.7 % 1.9 %
DRAX2 x275 0.7 % 0.7 % 1.9 %
CARLOSMOHEBA2 x9 0.7 % 0.7 % 1.9 %
WELLKANTO1 x86 0.3 % 0.3 % 0.9 %
WASIMAH1 x118 0.3 % 0.3 % 0.9 %
WAMEER1 x219 0.3 % 0.3 % 0.9 %
VARIANTI1 x145 0.3 % 0.3 % 0.9 %
VALHILLEN1 x291 0.3 % 0.3 % 0.9 %
TRIBALID1 x20 0.3 % 0.3 % 0.9 %
TICILLA1 x162 0.3 % 0.3 % 0.9 %
TESEY1 x161 0.3 % 0.3 % 0.9 %
SWEETDAY1 x294 0.3 % 0.3 % 0.9 %
SUPERSTITION1 x282 0.3 % 0.3 % 0.9 %
STAYINGALIVE1 x203 0.3 % 0.3 % 0.9 %
SOVRANO1 x243 0.3 % 0.3 % 0.9 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !