Galopprennen-Deutschland

zurück zur Startseite -> C (G)

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Kl Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
28 9 2013 Frankfurt Gras 1600 B C AR2j 52000 15 6 14 2 2 201 :10 62 :10
15 9 2013 Düsseldorf Gras 1400 B C AR2j 52000 11 7 10 2 2 321 :10 36 :10
1 9 2013 Baden-Baden Gras 2000 B C H 21000 14 5 12 3 3-9 151 :10 50 :10
21 4 2013 Hoppegarten Gras 1800 B C H 10000 9 6 9 7 4-7 146 :10 44 :10
29 5 2011 Baden-Baden Gras 1200 S C H 10500 8 3 1 6 4-7 147 :10 28 :10
19 9 2010 Düsseldorf Gras 1400 B C AR2j 52000 14 7 3 2 2 145 :10 40 :10
28 8 2010 Baden-Baden Gras 1200 S C AR2j 102500 12 4 3 2 2 239 :10 53 :10
8 8 2010 Krefeld Gras 2200 B C H 8500 7 6 7 5 3-6 146 :10 27 :10
10 7 2010 Hamburg Gras 1800 B C H 12800 16 7 10 4 3-8 202 :10 49 :10
16 5 2010 Bremen Gras 2200 B C H 8500 10 7 5 5 4-7 319 :10 40 :10
24 10 2009 Baden-Baden Gras 1200 S C H 10000 12 4 10 5 3-8 240 :10 40 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
28 9 2013 Klug Markus Helfenbein Andreas PAPAGENASTAR
15 9 2013 Hofer Mario Porcu Daniele NORDICO
1 9 2013 Wöhler Andreas Atzeni Andrea SAINTANDSINNER
21 4 2013 Dzubasz Roland Hellyn Stephen BELANGO
29 5 2011 Schnakenberg Elfi Crastus Anthony GIANTSTEP
19 9 2010 Dzubasz Roland deVries Adrie KELLEMOIDEPEPITA
28 8 2010 Recke Christian Suerland Marvin BLUENOTE
8 8 2010 Trybuhl Michael Roggendorf Tamara SUNSOCIETY
10 7 2010 Hofer Mario Hofer Stefanie PRIMERAVISTA
16 5 2010 Weis Sarah Clijmans Koen PARADISEBEAUTY
24 10 2009 Kötter Marie-Luise Bojko Jozef BIGSTORMYMOON

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !