Galopprennen-Deutschland

zurück zur Startseite -> Jockey/Reiter(in) Alexander Pietsch (G) (S) Chronik ->

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Kl Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
2 6 2013 Düsseldorf Gras 2200 B E H 6050 12 5 5 7 3-7 245 :10 44 :10
11 11 2012 Krefeld Gras 1700 B A Gr3 55000 9 7 5 2 2 174 :10 29 :10
25 8 2012 Baden-Baden Gras 2000 B D H 10000 11 8 6 6 3-6 146 :10 36 :10
16 5 2012 Baden-Baden Gras 1200 S F H 6000 11 4 9 4 4-7 150 :10 32 :10
9 10 2011 Baden-Baden Gras 2200 B E H 7000 18 9 2 5 3-9 506 :10 148 :10
24 7 2011 Hoppegarten Gras 1200 S D H 7000 10 7 5 3 3-8 171 :10 36 :10
27 3 2011 Düsseldorf Gras 1400 B F H 4500 14 3 5 7 4-8 235 :10 55 :10
31 12 2010 Neuss Sand 2300 B D 3j 4500 6 5 1 3 3 267 :10 36 :10
29 8 2010 Baden-Baden Gras 1800 B E H 8000 18 4 17 7 3-9 447 :10 111 :10
19 6 2010 Düsseldorf Gras 1400 B E H 4500 13 8 3 5 4-7 215 :10 59 :10
26 7 2009 München Gras 2400 B E H 5000 13 6 6 10 4-10 159 :10 51 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
2 6 2013 Gassen Simone Pietsch Alexander DANONATTACKER
11 11 2012 Dzubasz Roland Pietsch Alexander FLAMINGOSTAR
25 8 2012 Dzubasz Roland Pietsch Alexander BONFIRENIGHT
16 5 2012 Fuhrmann Frank Pietsch Alexander BIGREDDRAGON
9 10 2011 HoorensVanHeyningen B-C Pietsch Alexander THREESTEPSTOHEAVEN
24 7 2011 Moser Dominik Pietsch Alexander JOSEPHINEBLANCHE
27 3 2011 Jansen Rene Pietsch Alexander RACINGTIMES
31 12 2010 Blau Michael Pietsch Alexander CHRISTOPHCOLUMBUS
29 8 2010 Janssen Christiane Pietsch Alexander LIPANOSIE
19 6 2010 Oost Jozef Pietsch Alexander BEFANTASTIC
26 7 2009 Pils Erich Pietsch Alexander BUENOAMIGO

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !