Galopprennen-Deutschland

Hier die Tagesstatistik des Jahres 2013 !

Tag An P1 P2 P3
18.3 x9 5.7 % 0.9 % 4.8 %
20.2 x8 1.8 % 0.6 % 3.2 %
21.5 x1 3.6 % 1.5 % 8.1 %
22.1 x15 1.8 % 0.3 % 1.6 %
23.1 x40 3.3 % 0.3 % 1.6 %
24.3 x24 3.9 % 0.9 % 4.8 %
25.2 x22 3.6 % 0.6 % 3.2 %
26.2 x39 3.3 % 0.6 % 3.2 %
27.1 x29 1.8 % 0.3 % 1.6 %
28.3 x14 3 % 0.9 % 4.8 %
29.1 x2 3.9 % 0.3 % 1.6 %
30.2 x38 6 % 0.6 % 3.2 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !