Galopprennen-Deutschland

Hier die Renn- und Nummernstatistik des Jahres 2009, auf Gras !

Nummer An P1 P2 P3
611 x2 10.7 % 3.7 % 17.2 %
910 x0 11 % 3.3 % 15.6 %
510 x23 10 % 3.3 % 15.6 %
25 x4 7.7 % 1.7 % 7.8 %
125 x17 6 % 1.7 % 7.8 %
44 x19 6.7 % 1.3 % 6.3 %
83 x15 9.4 % 1 % 4.7 %
33 x30 7 % 1 % 4.7 %
113 x25 4.7 % 1 % 4.7 %
12 x9 5.4 % 0.7 % 3.1 %
102 x12 5.4 % 0.7 % 3.1 %
72 x11 7 % 0.7 % 3.1 %
171 x199 0.7 % 0.3 % 1.6 %
131 x20 3 % 0.3 % 1.6 %
141 x1 3 % 0.3 % 1.6 %
151 x6 1.3 % 0.3 % 1.6 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !