Galopprennen-Deutschland

Hier geht es um das Pferdealter und die Anzahl der gel. Pferde des Jahres 2009!

gel. Pferde An P1 P2 P3
1013 x11 14.4 % 3.9 % 18.6 %
1112 x0 16.5 % 3.6 % 17.1 %
129 x8 12.9 % 2.7 % 12.9 %
148 x1 8.4 % 2.4 % 11.4 %
137 x18 10.2 % 2.1 % 10 %
96 x19 10.2 % 1.8 % 8.6 %
74 x45 5.7 % 1.2 % 5.7 %
83 x6 5.7 % 0.9 % 4.3 %
153 x14 4.5 % 0.9 % 4.3 %
162 x7 4.8 % 0.6 % 2.9 %
62 x23 1.5 % 0.6 % 2.9 %
181 x5 3 % 0.3 % 1.4 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !