Galopprennen-Deutschland

Hier die Renn- und Nummernstatistik des Jahres 2009 !

Nummer An P1 P2 P3
611 x6 10.8 % 3.3 % 15.7 %
510 x2 9.9 % 3 % 14.3 %
910 x1 11.1 % 3 % 14.3 %
126 x21 6 % 1.8 % 8.6 %
26 x8 7.5 % 1.8 % 8.6 %
35 x35 7.5 % 1.5 % 7.1 %
44 x23 7.2 % 1.2 % 5.7 %
84 x19 9 % 1.2 % 5.7 %
113 x30 4.8 % 0.9 % 4.3 %
132 x3 3.3 % 0.6 % 2.9 %
72 x15 6.3 % 0.6 % 2.9 %
102 x16 5.1 % 0.6 % 2.9 %
12 x0 6 % 0.6 % 2.9 %
141 x5 2.7 % 0.3 % 1.4 %
151 x10 1.2 % 0.3 % 1.4 %
171 x223 0.6 % 0.3 % 1.4 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !