Galopprennen-Deutschland

Rennortstatistik bei 9 gelaufenen Pferden, auf Gras !

Ort An P1 P2 P3
Hamburg5 x30 7.4 % 1.7 % 16.1 %
München4 x7 11 % 1.3 % 12.9 %
Frankfurt4 x2 4.7 % 1.3 % 12.9 %
Köln3 x3 8.7 % 1 % 9.7 %
Hoppegarten2 x38 4.7 % 0.7 % 6.5 %
Dresden2 x15 4.7 % 0.7 % 6.5 %
Mülheim1 x227 1 % 0.3 % 3.2 %
Mannheim1 x11 1.7 % 0.3 % 3.2 %
Leipzig1 x13 3.7 % 0.3 % 3.2 %
Krefeld1 x57 3 % 0.3 % 3.2 %
Hooksiel1 x144 0.3 % 0.3 % 3.2 %
Hannover1 x14 6 % 0.3 % 3.2 %
Halle1 x61 1.3 % 0.3 % 3.2 %
Düsseldorf1 x12 8 % 0.3 % 3.2 %
Bremen1 x0 4.7 % 0.3 % 3.2 %
Baden-Baden1 x4 18.1 % 0.3 % 3.2 %
Bad-Doberan1 x78 0.7 % 0.3 % 3.2 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !