Galopprennen-Deutschland

Hier die Rennort-Statistik bei 9 gelaufenen Pferden !

Ort An P1 P2 P3
Hamburg5 x35 6.6 % 1.5 % 14.7 %
Frankfurt4 x6 4.2 % 1.2 % 11.8 %
München4 x11 9.9 % 1.2 % 11.8 %
Köln3 x7 7.8 % 0.9 % 8.8 %
Neuss3 x3 4.5 % 0.9 % 8.8 %
Hoppegarten2 x43 4.2 % 0.6 % 5.9 %
Dresden2 x19 4.2 % 0.6 % 5.9 %
Bremen1 x4 4.2 % 0.3 % 2.9 %
Krefeld1 x69 2.7 % 0.3 % 2.9 %
Halle1 x73 1.2 % 0.3 % 2.9 %
Bad-Doberan1 x90 0.6 % 0.3 % 2.9 %
Hooksiel1 x162 0.3 % 0.3 % 2.9 %
Baden-Baden1 x8 16.2 % 0.3 % 2.9 %
Düsseldorf1 x16 7.2 % 0.3 % 2.9 %
Hannover1 x18 5.4 % 0.3 % 2.9 %
Mannheim1 x15 1.5 % 0.3 % 2.9 %
Leipzig1 x17 3.3 % 0.3 % 2.9 %
Mülheim1 x251 0.9 % 0.3 % 2.9 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !