Galopprennen-Deutschland

Hier die Jahres- und Monatsstatistik bei 9 gelaufenen Pferden !

Monat An P1 P2 P3
7.7 x28 12.9 % 2.1 % 20.6 %
4.6 x56 8.7 % 1.8 % 17.6 %
5.5 x45 11.4 % 1.5 % 14.7 %
8.5 x22 14.7 % 1.5 % 14.7 %
6.4 x38 11.1 % 1.2 % 11.8 %
9.2 x14 12.6 % 0.6 % 5.9 %
12.1 x2 4.8 % 0.3 % 2.9 %
10.1 x8 13.2 % 0.3 % 2.9 %
11.1 x4 5.4 % 0.3 % 2.9 %
2.1 x0 1.2 % 0.3 % 2.9 %
1.1 x1 2.4 % 0.3 % 2.9 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !