Galopprennen-Deutschland

Pferdestatistik bei 8 gelaufenen Pferden, auf Gras ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
WAKYLI1 x220 0.3 % 0.3 % 5.6 %
VALHILLEN1 x291 0.3 % 0.3 % 5.6 %
SILVERSIDE1 x140 0.3 % 0.3 % 5.6 %
REDESERT1 x91 0.3 % 0.3 % 5.6 %
PEARLOFLOVE1 x74 0.3 % 0.3 % 5.6 %
NOTALLOWED1 x15 1.3 % 0.3 % 5.6 %
MONTESITA1 x47 0.7 % 0.3 % 5.6 %
MOLLYMASTER1 x96 0.3 % 0.3 % 5.6 %
LIBRETTISTA1 x65 0.3 % 0.3 % 5.6 %
GIANTSTEP1 x169 0.3 % 0.3 % 5.6 %
FEATHERSTORM1 x90 0.3 % 0.3 % 5.6 %
FALCONETTEI1 x59 0.3 % 0.3 % 5.6 %
CICITANOVA1 x248 0.3 % 0.3 % 5.6 %
BELLUCIA1 x178 0.3 % 0.3 % 5.6 %
BASCHAR1 x104 0.3 % 0.3 % 5.6 %
BALISTAR1 x202 0.3 % 0.3 % 5.6 %
ANNAROSA1 x46 0.7 % 0.3 % 5.6 %
ADRIANA1 x2 0.3 % 0.3 % 5.6 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !