Galopprennen-Deutschland

Hier die Pferdestatistik bei 8 gelaufenen Pferden ! (die häufigsten)

Pferd An P1 P2 P3
WAKYLI1 x244 0.3 % 0.3 % 5.3 %
VALHILLEN1 x323 0.3 % 0.3 % 5.3 %
SILVERSIDE1 x158 0.3 % 0.3 % 5.3 %
REDESERT1 x103 0.3 % 0.3 % 5.3 %
PEARLOFLOVE1 x86 0.3 % 0.3 % 5.3 %
NOTALLOWED1 x19 1.2 % 0.3 % 5.3 %
MONTESITA1 x52 0.6 % 0.3 % 5.3 %
MOLLYMASTER1 x108 0.3 % 0.3 % 5.3 %
LIBRETTISTA1 x77 0.3 % 0.3 % 5.3 %
GIANTSTEP1 x187 0.3 % 0.3 % 5.3 %
FEATHERSTORM1 x102 0.3 % 0.3 % 5.3 %
FALCONETTEI1 x71 0.3 % 0.3 % 5.3 %
CICITANOVA1 x280 0.3 % 0.3 % 5.3 %
CESARE1 x259 0.3 % 0.3 % 5.3 %
BELLUCIA1 x202 0.3 % 0.3 % 5.3 %
BASCHAR1 x117 0.3 % 0.3 % 5.3 %
BALISTAR1 x226 0.3 % 0.3 % 5.3 %
ANNAROSA1 x51 0.6 % 0.3 % 5.3 %
ADRIANA1 x6 0.3 % 0.3 % 5.3 %

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !