Hier die häufigsten Auftreten bei 7 gelaufenen Pferden, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 4 x | 177 | 19.4 % | 1.3 % | 25 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 x | 19 | 7 % | 1.3 % | 25 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5. | 5 x | 40 | 12.4 % | 1.7 % | 31.3 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 x | 11 | 7 % | 1.3 % | 25 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
6. | 3 x | 70 | 2 % | 1 % | 18.8 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2200 m | 4 x | 0 | 10.7 % | 1.3 % | 25 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 7 x | 17 | 19.7 % | 2.3 % | 43.8 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
D | 9 x | 3 | 35.5 % | 3 % | 56.3 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 5 x | 22 | 12.7 % | 1.7 % | 31.3 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 5 x | 0 | 66.2 % | 1.7 % | 31.3 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Hoppegarten | 3 x | 38 | 4.7 % | 1 % | 18.8 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
307 : 10 (44:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Hans-Jürgen Gröschel | 2 x | 94 | 2.3 % | 0.7 % | 12.5 % |
höchstes Preisgeld |
---|
20000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Andre Best | 3 x | 4 | 3 % | 1 % | 18.8 % |
7 gel. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 16 x | 40 | 5.4 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
SCHNEEZAUBER | 1 x | 151 | 0.3 % | 0.3 % | 6.3 % |