Hier die häufigsten Auftreten bei 18 gelaufenen Pferden, auf Gras !
Jahr | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 4 x | 113 | 21.4 % | 1.3 % | 40 % |
Rennen | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
4. | 4 x | 3 | 14.7 % | 1.3 % | 40 % |
Monat | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
8. | 5 x | 18 | 16.1 % | 1.7 % | 50 % |
Startnr. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3 x | 6 | 1.3 % | 1 % | 30 % |
Tag | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
28. | 1 x | 10 | 2.7 % | 0.3 % | 10 % |
Strecke | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
1600 m | 3 x | 1 | 18.4 % | 1 % | 30 % |
Pferdealter | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
5 Jahre | 4 x | 0 | 17.1 % | 1.3 % | 40 % |
Klasse | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
F | 6 x | 1 | 24.7 % | 2 % | 60 % |
Alter a. Pf. | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
3-9 Jahre | 4 x | 17 | 7 % | 1.3 % | 40 % |
Art | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
H | 10 x | 0 | 66.2 % | 3.3 % | 100 % |
Ort | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Baden | 6 x | 4 | 18.1 % | 2 % | 60 % |
höchste Siegquote (PQ) |
---|
712 : 10 (127:10) |
Trainer | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
B-C HoorensVanHeyningen | 1 x | 122 | 0.3 % | 0.3 % | 10 % |
höchstes Preisgeld |
---|
20000 € |
Jockey | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Pietsch | 2 x | 39 | 3.3 % | 0.7 % | 20 % |
18 gel. | An | Rü | P1 |
---|---|---|---|
Gras | 10 x | 1 | 3.3 % |
Pferd | An | Rü | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|
LIPANOSIE | 1 x | 142 | 1 % | 0.3 % | 10 % |