Galopprennen-Deutschland

zurück zur Startseite -> 16 gelaufene Pferde im Rennen (G)

Als V.I.P. erhalten Sie hier nähere Informationen !

Ta Mo Ja Ort Bo St Ku Kl Ar Preis Ge Re Nr Al AA SQ PQ
9 11 2013 Köln Gras 1850 B D H 6500 16 4 14 6 3-7 444 :10 98 :10
18 7 2012 Düsseldorf Gras 1600 B D H 8600 16 4 14 6 4-6 172 :10 37 :10
16 5 2012 Baden-Baden Gras 1800 B D H 9000 16 3 1 8 4-10 211 :10 56 :10
30 10 2011 Frankfurt Gras 2000 B E H 4000 16 4 12 3 3-11 497 :10 119 :10
8 10 2011 Baden-Baden Gras 1400 B F H 6000 16 8 9 5 3-13 211 :10 76 :10
27 8 2011 Baden-Baden Gras 1800 B E H 8600 16 9 18 8 3-8 255 :10 81 :10
16 7 2011 Bad-Harzburg Gras 1850 B F H 20000 16 4 9 6 4-8 195 :10 65 :10
31 10 2010 Hannover Gras 1600 B E H 3600 16 1 12 6 3-7 163 :10 54 :10
10 10 2010 Düsseldorf Gras 1600 B F H 5100 16 8 14 5 3-11 177 :10 34 :10
1 8 2010 Düsseldorf Gras 2200 B A Gr1 400000 16 7 4 3 3 162 :10 41 :10
18 7 2010 Hamburg Gras 2200 B E H 8000 16 12 5 4 3-9 212 :10 51 :10
Tag Monat Jahr Trainer(in) Jockey/Reiter(in) Galopprennpferd
9 11 2013 Blau Michael Hellyn Stephen CHRISTOPHCOLUMBUS
18 7 2012 Möller Scarlet Minarik Filip EBANA
16 5 2012 Leve Ferdinand-J Pecheur Maxim INTEGRAL
30 10 2011 Blume Hans-Albert Moulin Soufyane WHISPERINGSTERN
8 10 2011 Lindemann Monika Gratz Nadine HAYFEVER
27 8 2011 Janssen Christiane Richter Norman LIPANOSIE
16 7 2011 Ronge Dieter Wlodkowski Susanne ALLEKEINPROBLEM
31 10 2010 Klus Agnieszka Lammers Lydia TARRJOO
10 10 2010 Weber Marion Mouchova Hana SINGHA
1 8 2010 Mundry Torsten Hellier Terence ENORA
18 7 2010 Brüggemann Silke Brüggemann Silke HALLIDAY

Nur mit der V.I.P.-Card haben Sie Zugang, zur vollständigen Deutschland-Datenbank (alle Rennen und aussagekräftige Informationen) !